På ett ISK-konto betalar du en schablonskatt varje år baserad på hur mycket kapital som finns på kontot.
Schablonskatten har varierat över åren och är bland annat baserad på statens upplåningsränta.
Skatten på investeringssparkontona var som lägst år 2015 och då var den bara 0.90 %.
I tabellen nedan kan se hur schablonbeskattningen av värdet på ditt ISK-konto har förändrats sedan starten av ISK år 2012.
Inkomstår | Statslåneränta | Påslag | Minst | Schablonskatt |
---|---|---|---|---|
2024 | 2.62 | 1.00% | 1.25% | 3.62% |
2023 | 1.94 | 1.00% | 1.25% | 2.94% |
2022 | 0.23 | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
2021 | -0.10% | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
2020 | -0.09% | 1.00% | 1.25% | 1.25% |
2019 | 0.51% | 1.00% | 1.25% | 1.51% |
2018 | 0.49% | 1.00% | 1.25% | 1.49% |
2017 | 0.27% | 0.75% | 1.25% | 1.25% |
2016 | 0.65% | 0.75% | 1.25% | 1.40% |
2015 | 0.90% | - | - | 0.90% |
2014 | 2.09% | - | - | 2.09% |
2013 | 1.49% | - | - | 1.49% |
2012 | 1.65% | - | - | 1.65% |
Det beskattningsbara kapitalet, eller det så kallade kapitalunderlaget, på ett investeringssparkonto beräknas som summan av kapitalt på kontot i ingången på varje kvartal delat på fyra.
Detta blir ungefär medelkapitalet på kontot under året.
Denna medelsumma på kapitalet multipliceras med schablonbeskattningen ovan som år 2021 var 0.375% och kallas schablonintäkt.
Schablonintäkt multipliceras sedan men 30% för att beräkna skatten.
Du kan hitta mer intressant information om ISK-konton och viktig fakta om investeringssparkontona här men också en del kul och bra att veta om vilket ISK-konto som är bäst.
<